Сортамент
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Полоса
- Сетка сварная
- Шпунт Ларсена
- Балка
- Швеллер
- Уголок
- Труба б/у
- Труба профильная
Уголок равнополочный Ст.09Г2С. Цены указаны за 1 тн.
Калькулятор металлопроката
тн. =
м.
Металлсервис | Дипос | Металлоторг | Стальинтекс Трейд | |
---|---|---|---|---|
25х4 | 73990 | - | - | - |
40х4 | 63990 | - | - | - |
50х4 | 62490 | - | 71300 | - |
50х5 | 62190 | 46500 | 71300 | - |
63х5 | 62190 | - | 71300 | - |
63х6 | 62490 | 46000 | 71300 | - |
70х5 | 65990 | - | - | - |
70х6 | 69990 | - | - | - |
75х5 | 64990 | - | 71300 | - |
75х6 | 64690 | - | 71300 | - |
75х8 | 64990 | - | 71300 | - |
80х6 | 65990 | - | - | - |
80х8 | 64990 | - | - | - |
90х6 | 64990 | - | 71300 | - |
90х7 | 65990 | - | 71300 | - |
90х8 | 64990 | - | 71300 | - |
100х7 | 66990 | 46500 | 71300 | - |
100х8 | 64990 | 46500 | - | - |
110х7 | 65990 | 46500 | - | - |
110х8 | 66990 | - | - | - |
125х8 | 66690 | 46500 | 72000 | - |
125х9 | 70990 | 46500 | - | - |
140х9 | 82900 | 57500 | 83000 | - |
100х10 | 64990 | 46500 | 71300 | - |
125х10 | 67990 | 46500 | 72000 | - |
125х12 | 67990 | - | 72000 | - |
140х10 | 82900 | - | 83000 | - |
140х12 | 82900 | - | 83000 | - |
160х10 | 82900 | - | - | - |
160х11 | - | - | 83000 | - |
160х12 | 82900 | 57500 | 83000 | - |
160х14 | - | - | 83000 | - |
160х16 | 82900 | - | 83000 | - |
180х11 | 85250 | - | 85350 | - |
180х12 | 85250 | - | 85350 | - |
200х12 | 82900 | 57500 | 83000 | 38280 |
200х14 | 82900 | 57500 | - | - |
200х16 | 82900 | - | 83000 | - |
200х20 | 83200 | - | - | - |
ГОСТы
Уголки стальные горячекатаные равнополочные
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные
Уголки стальные гнутые равнополочные
Уголки стальные гнутые неравнополочные