Сортамент
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Полоса
- Сетка сварная
- Шпунт Ларсена
- Балка
- Швеллер
- Уголок
- Труба б/у
- Труба профильная
Труба Круглая э/с. Цены указаны за 1 тн.
Калькулятор металлопроката
тн. =
м.
Металлсервис | Дипос | ООО «СК ТМК» | Металлоторг | Сидеро | Стальинтекс Трейд | Металлокомплект-М | КТЗ Холдинг | А ГРУПП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16х1 | 51390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16х1,2 | 50390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16х1,5 | 48590 | 49100 | - | - | - | - | - | - | - |
18х1 | 51390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18х1,2 | 50890 | 49100 | - | - | - | - | - | - | - |
18х1,5 | 47890 | 47600 | - | - | - | - | - | - | - |
19х1,2 | 49890 | 49100 | - | - | - | - | - | - | - |
19х1,5 | 46590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20х1,2 | 49890 | 49100 | - | - | - | - | - | - | - |
20х1,5 | 46890 | 45400 | - | - | - | - | - | - | - |
22х1,2 | 49390 | 49100 | - | - | - | - | - | - | - |
22х1,5 | 46890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25х1,2 | 49090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25х1,5 | 46590 | 46600 | - | - | - | - | - | 47000 | - |
25х2 | 45490 | 46200 | - | - | - | - | - | - | - |
28х1,5 | 46890 | 47200 | - | - | - | - | - | - | - |
28х2 | 45490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30х1,2 | 48890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30х1,5 | 47490 | - | - | - | - | - | 30500 | - | - |
30х2 | 45490 | 46100 | - | - | - | - | - | - | - |
32х1,2 | 49890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32х1,5 | 46490 | 47200 | - | - | - | - | 29200 | - | - |
32х2 | 45490 | 46100 | - | - | - | - | - | - | - |
32х2,8 | - | - | - | - | - | 33280 | - | - | 43500 |
35х1,5 | 46490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35х2 | 45490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38х1,5 | 46490 | 49900 | - | - | - | - | - | - | - |
38х2 | 45490 | - | - | - | - | - | - | 43000 | - |
38х2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - |
40х1,2 | 48890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40х1,5 | 46490 | - | - | - | - | - | 29200 | - | - |
40х2 | 45490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40х3 | - | - | - | - | - | 31680 | - | - | 46700 |
42х1,5 | 46490 | - | - | - | - | - | - | 48800 | - |
42х2 | 46490 | 44000 | - | - | - | - | - | 47800 | - |
42х2,5 | 43890 | - | - | - | - | - | - | 41500 | - |
42х3 | 43890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45х1,2 | - | - | - | - | - | - | 29200 | - | - |
45х1,5 | 47490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45х2 | 44890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48х1,5 | 45890 | - | - | - | - | - | - | 47500 | - |
48х2 | 44490 | - | - | - | - | - | - | 46800 | - |
48х2,5 | 44890 | - | - | - | - | - | - | 46800 | - |
48х2,8 | - | - | - | - | - | - | - | 40200 | - |
48х3 | 42490 | 45600 | - | 44400 | - | - | - | - | - |
48х3,2 | - | - | - | - | - | 14280 | - | - | - |
51х1,2 | - | 51600 | - | - | - | - | - | - | - |
51х1,5 | 45890 | 47200 | - | - | - | - | - | - | - |
51х2 | 44490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51х2,5 | 44390 | - | - | - | - | - | - | 43000 | - |
51х3 | 43490 | - | - | - | - | - | - | 43000 | - |
57х2 | 44490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57х2,5 | 44390 | 42400 | - | - | - | - | - | 43000 | - |
57х2,8 | - | - | 49500 | - | - | - | - | 43000 | - |
57х3 | 40890 | 39300 | 54500 | 44400 | 40500 | 29480 | 32000 | 42300 | - |
57х3,5 | 40390 | 39400 | 54500 | 44400 | 40500 | - | 31850 | 42300 | - |
57х4 | 42090 | - | 49500 | 44400 | 40500 | - | - | 42300 | - |
60х1,5 | - | 47200 | - | - | - | - | - | - | - |
60х2 | 44490 | - | 49500 | - | - | - | - | - | - |
60х3 | 40890 | - | - | - | - | - | - | 43000 | - |
76х1,5 | - | 190500 | - | - | - | - | - | - | - |
76х2,5 | 43490 | 42400 | - | - | - | - | - | - | - |
76х2,8 | - | - | 49500 | - | - | - | - | 43000 | - |
76х3 | 40490 | 39300 | 54500 | 44400 | 40500 | - | 32650 | 42300 | - |
76х3,2 | - | - | - | - | - | - | - | 44400 | - |
76х3,5 | 40390 | 39300 | 54500 | 44400 | 40500 | 32680 | 32400 | 42300 | - |
76х4 | 40390 | - | 49500 | 44400 | 40500 | - | - | 44400 | - |
89х2 | - | 190500 | - | - | - | - | - | - | - |
89х2,8 | - | - | 49500 | - | - | - | - | 42000 | - |
89х3 | 40390 | 39500 | 49500 | 44400 | 40500 | 32680 | 31800 | 42300 | - |
89х3,5 | 40390 | 39200 | 54500 | 44400 | 40500 | 32680 | 31800 | 42300 | - |
89х4 | 40390 | 39200 | 54500 | 44400 | 40500 | 31680 | 32400 | 42300 | - |
89х4,5 | - | 39200 | 54500 | - | - | - | - | - | - |
89х5 | - | - | 54500 | 43900 | 41000 | - | - | - | - |
102х3 | 40590 | 39200 | 49500 | 45400 | - | - | - | - | - |
102х3,5 | 40590 | 39200 | 49500 | - | - | - | - | - | - |
102х4 | 40590 | 39200 | - | - | - | - | - | - | - |
102х4,5 | - | - | 49500 | - | - | - | - | - | - |
102х5 | - | - | 49500 | - | - | - | - | - | - |
108х2,8 | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - |
108х3 | 40490 | 39100 | 49500 | 44400 | 40500 | 32780 | - | 42300 | - |
108х3,5 | 39890 | 39100 | 54500 | 44400 | 40500 | 32780 | 31700 | 42300 | - |
108х4 | 39890 | 39100 | 54500 | 39900 | 42000 | - | 32200 | 42600 | - |
108х4,5 | 41090 | - | 49500 | 44400 | - | - | - | - | - |
108х5 | 41890 | - | 54500 | 44400 | 42000 | - | - | - | - |
108х6 | - | - | - | - | 45500 | - | - | - | - |
114х2,5 | - | 39100 | - | - | - | - | - | - | - |
114х3 | - | - | 49500 | - | - | - | - | - | - |
114х3,5 | - | 41900 | 49500 | - | - | - | - | 43800 | - |
114х4 | 41390 | 39600 | 49500 | 43300 | - | - | - | 41700 | - |
114х4,5 | 43390 | - | 49500 | - | - | 35280 | - | 43800 | - |
127х3,5 | - | - | 49500 | - | - | - | - | 43800 | - |
127х4 | 40890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
127х4,5 | 42890 | - | 49500 | - | - | 35280 | - | 43800 | - |
133х3,5 | - | - | - | 45000 | - | - | - | - | - |
133х4 | 40490 | 38900 | 54500 | 45000 | 41500 | - | - | 42600 | - |
133х4,5 | 40190 | 38900 | 54500 | 45000 | 41500 | 35280 | - | 41500 | - |
133х5 | 42290 | - | 49500 | - | 45500 | - | - | 43800 | - |
159х3,5 | - | - | - | 45400 | - | - | - | - | - |
159х4 | 40490 | 39100 | 49500 | 45400 | 42000 | 35280 | - | 42300 | - |
159х4,5 | 40390 | 39100 | 54500 | 45400 | 42000 | 35280 | - | 42300 | - |
159х5 | 40390 | 29600 | 54500 | 45400 | 42500 | - | - | - | - |
159х6 | 40490 | 29600 | 49500 | 46500 | 42500 | - | - | - | - |
159х7 | - | - | - | - | 45500 | - | - | - | - |
159х8 | - | - | 49500 | - | 45500 | - | - | - | - |
168х4,5 | - | - | - | - | 40500 | - | - | - | - |
168х5 | - | - | 50500 | - | 40500 | - | - | - | - |
168х6 | 47890 | - | 55500 | - | - | - | - | - | - |
168х7 | 47890 | - | 50500 | - | - | - | - | - | - |
168х8 | 47890 | - | 55500 | - | 40500 | - | - | - | - |
219х4 | - | - | - | - | 46500 | - | - | 49000 | - |
219х4,5 | - | 44900 | 50500 | 44900 | 46500 | - | - | 49000 | - |
219х5 | 45590 | 44900 | 55500 | 39900 | 46500 | - | - | 49000 | - |
219х6 | 45590 | 44900 | 55500 | - | 46500 | 36780 | - | 49000 | - |
219х7 | 45890 | 44900 | 50500 | 44900 | 46500 | - | - | - | - |
219х8 | 46890 | 44900 | 50500 | - | 46500 | - | - | 49800 | - |
273х5 | 52390 | 50400 | 55000 | - | 49500 | - | - | - | - |
273х6 | 51390 | 50400 | 58000 | - | 49500 | - | - | - | - |
273х7 | - | 50400 | 55000 | - | 49500 | - | - | - | - |
273х8 | 50490 | 50400 | 55000 | - | 49500 | - | - | - | - |
273х9 | - | - | 55000 | - | - | - | - | - | - |
273х10 | 51590 | - | 55000 | - | - | - | - | - | - |
325х5 | - | - | 58500 | - | 49500 | - | - | - | - |
325х6 | 50890 | 50400 | 58500 | - | 49500 | - | - | - | - |
325х7 | 50890 | 50400 | 58500 | - | 49500 | - | - | - | - |
325х8 | 51490 | 50400 | 58500 | - | 49500 | - | - | - | - |
325х9 | - | 50400 | 58500 | 53400 | - | - | - | - | - |
325х10 | 51890 | 50400 | 58500 | - | - | - | - | - | - |
377х6 | 54890 | 50400 | - | - | 50000 | - | - | - | - |
377х7 | 53390 | 50400 | - | - | - | - | - | - | - |
377х8 | 54890 | 50400 | - | - | 50000 | - | - | - | - |
377х9 | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - |
377х10 | 55590 | - | - | - | 50000 | - | - | - | - |
426х6 | 54490 | 50400 | 63500 | - | 50000 | - | - | - | - |
426х7 | - | 49900 | 60500 | - | 50000 | - | 30200 | - | - |
426х8 | 54890 | 50400 | 63500 | - | 50000 | - | - | - | - |
426х9 | 54890 | - | 60500 | - | 50000 | - | - | - | - |
426х10 | 53890 | - | 60500 | - | 50000 | - | - | - | - |
426х12 | - | - | 60500 | - | - | - | - | - | - |
530х6 | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - |
530х7 | - | - | 63000 | - | 50000 | - | - | - | - |
530х8 | 55590 | 46500 | 66000 | - | 50000 | - | - | - | - |
530х9 | - | - | 63000 | - | - | - | - | - | - |
530х10 | 57890 | - | 66000 | 58900 | 50000 | - | - | - | - |
530х11 | - | - | 63000 | - | - | - | - | - | - |
530х12 | - | - | 63000 | - | 50000 | - | - | - | - |
630х8 | 19900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
630х10 | - | - | - | - | 65000 | - | - | - | - |
720х8 | - | - | - | - | 65000 | - | - | - | - |
720х9 | - | - | - | - | 65000 | - | - | - | - |
720х10 | - | - | - | - | 65000 | - | - | - | - |
820х9 | - | - | - | - | 65000 | - | - | - | - |
820х10 | - | - | - | - | 65000 | - | - | - | - |
ГОСТы
Трубы стальные электросварные прямошовные
Трубы стальные электросварные
Трубы стальные электросварные прямошовные
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов
Трубы стальные сварные для магистральные газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
Трубы стальные электросварные прямошовные круглого и профильного сечений