Сортамент
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Полоса
- Сетка сварная
- Шпунт Ларсена
- Балка
- Швеллер
- Уголок
- Труба б/у
- Труба профильная
Швеллер х/г. Цены указаны за 1 тн.
Калькулятор металлопроката
тн. =
м.
Металлсервис | Дипос | Металлоторг | |
---|---|---|---|
50х40х3 | 41390 | - | - |
60х32х2,5 | 41390 | 39470 | - |
60х32х4 | 41390 | 38400 | - |
80х32х4 | 40390 | 38940 | - |
80х40х4 | - | 43470 | - |
80х50х3 | - | 39740 | - |
80х50х4 | 41890 | 42900 | - |
80х60х4 | 41390 | 42000 | - |
100х50х3 | 42390 | 45500 | - |
100х50х4 | 41890 | 38740 | - |
100х50х5 | 42390 | 43000 | - |
100х60х4 | - | 44050 | - |
100х100х6 | - | 41370 | - |
120х50х3 | 42390 | 42700 | - |
120х60х4 | 41890 | 42700 | - |
120х60х5 | 45390 | 42650 | - |
120х80х4 | - | 42700 | - |
140х60х4 | - | 43100 | - |
140х60х5 | 44890 | - | - |
140х60х5 | - | 42650 | - |
140х80х3 | - | 19300 | - |
140х80х4 | - | 43450 | - |
160х50х4 | 41890 | 42730 | - |
160х60х4 | 45890 | 42900 | - |
160х60х5 | 42890 | 23700 | - |
160х60х6 | - | 41730 | - |
160х80х4 | 44890 | 43100 | - |
160х80х5 | 41890 | 43100 | - |
160х80х6 | - | 40370 | - |
160х100х5 | - | 42000 | - |
160х100х6 | - | 36470 | - |
180х50х4 | - | 33700 | - |
180х60х4 | - | 38740 | - |
180х70х6 | - | 23700 | - |
180х80х4 | - | 42900 | - |
180х80х5 | 46890 | 43100 | - |
180х80х6 | - | 36700 | - |
180х100х6 | - | 40730 | - |
200х50х4 | - | 40740 | - |
200х80х4 | - | 19900 | - |
200х80х5 | - | 42650 | 28500 |
200х80х6 | 46890 | 36700 | 28500 |
200х100х5 | - | 42900 | 28500 |
200х100х6 | 47890 | 42600 | - |
250х60х4 | - | 39700 | - |
250х60х5 | - | 42650 | - |
250х80х4 | - | 34300 | - |
250х100х4 | - | 38740 | - |
250х100х5 | - | 39740 | - |
250х125х6 | 44090 | - | - |
250х125х6 | - | 43500 | - |
ГОСТы
Швеллеры стальные горячекатаные
Швеллеры стальные гнутые равнополочные
Швеллеры стальные гнутые неравнополочные
Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные
Швеллеры экономичные горячекатаные тонкостенные облегченные высокой жесткости с параллельными полками