Сортамент
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Полоса
- Сетка сварная
- Шпунт Ларсена
- Балка
- Швеллер
- Уголок
- Труба б/у
- Труба профильная
Швеллер г/к Ст.09Г2С. Цены указаны за 1 тн.
Калькулятор металлопроката
тн. =
м.
Металлсервис | Дипос | Металлоторг | |
---|---|---|---|
8П | 51490 | - | - |
8У | 51490 | - | - |
10П | 54490 | - | 72200 |
10У | 54490 | 55200 | - |
12П | 56990 | - | 75500 |
12У | 56990 | 55200 | - |
14П | 52990 | - | 75500 |
14У | 52990 | 58000 | - |
16П | 57490 | 58500 | 75500 |
16У | 57490 | - | - |
18П | 59990 | - | 75500 |
18У | 59990 | - | 75500 |
20П | 69990 | 76300 | 81350 |
20У | 69990 | 75000 | 81350 |
22П | 69990 | - | 81350 |
22У | 69990 | - | - |
24П | 69990 | 76300 | 98500 |
24У | 69990 | - | 98500 |
27П | 69990 | - | 98500 |
27У | 69990 | 73500 | 98500 |
30П | 76300 | - | 98500 |
30У | 76300 | 76300 | 98500 |
40П | - | - | 145500 |
40У | - | 102000 | - |
ГОСТы
Швеллеры стальные горячекатаные
Швеллеры стальные гнутые равнополочные
Швеллеры стальные гнутые неравнополочные
Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные
Швеллеры экономичные горячекатаные тонкостенные облегченные высокой жесткости с параллельными полками