Сортамент
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Полоса
- Сетка сварная
- Шпунт Ларсена
- Балка
- Швеллер
- Уголок
- Труба б/у
- Труба профильная
Калькулятор металлопроката
Металлсервис | Дипос | Металлоторг | Стальинтекс Трейд | |
---|---|---|---|---|
2х1250х2500 | 46890 | - | 71200 | - |
3х1250х2500 | 44990 | 43290 | 70700 | 32680 |
3х1500х6000 | - | 43290 | 70700 | - |
4х1500х6000 | 44790 | 43130 | 70700 | 31480 |
5х1500х6000 | 44540 | 43040 | 70700 | 32180 |
6х1250х2500 | 44430 | - | - | - |
6х1500х6000 | 44430 | 42930 | 70500 | 32180 |
7х1500х6000 | 44430 | 42930 | 70500 | - |
8х1500х6000 | 44430 | 42930 | 70500 | 32180 |
8х2000х6000 | 44430 | - | 74500 | - |
9х1500х6000 | - | - | 70500 | - |
10х1250х2500 | 44430 | - | - | - |
10х1500х6000 | 44430 | 42930 | 70500 | 30180 |
10х2000х6000 | 44430 | - | 74500 | - |
12х1500х6000 | 44430 | 42930 | 70500 | 32180 |
12х2000х6000 | 44430 | - | 74500 | - |
14х1500х6000 | 44430 | 42930 | 71200 | - |
14х2000х6000 | 44430 | - | 71200 | 34880 |
16х1500х6000 | 44430 | 42930 | 69200 | - |
16х2000х6000 | 44430 | - | 69200 | 34880 |
18х1500х6000 | 45990 | - | 71200 | - |
18х2000х6000 | 45990 | - | 71200 | 34880 |
20х1500х6000 | 45990 | 46000 | 69200 | - |
20х2000х6000 | 45990 | - | 69200 | 34880 |
22х1500х6000 | - | 46400 | - | - |
22х2000х6000 | - | - | - | 34880 |
24х1500х6000 | - | - | 70800 | - |
25х1500х6000 | 45990 | 46400 | 69200 | - |
25х2000х6000 | 45990 | - | 69200 | 34880 |
30х1500х6000 | 45990 | - | 69200 | - |
30х2000х6000 | 45990 | - | 69200 | 34880 |
32х1500х6000 | 45990 | - | 71200 | - |
32х2000х6000 | 45990 | - | 71200 | - |
36х1500х6000 | 45990 | - | - | - |
36х2000х6000 | 45990 | - | 71200 | - |
40х1500х6000 | 46990 | 46000 | - | 31880 |
40х2000х6000 | 45990 | - | 69200 | - |
45х1500х6000 | - | - | 71200 | - |
45х2000х6000 | 45990 | - | - | - |
50х1500х6000 | 45990 | - | 69200 | - |
50х2000х6000 | 48990 | - | 69200 | - |
55х1500х6000 | - | - | 76800 | - |
60х1500х6000 | 46990 | - | 76800 | - |
70х1500х6000 | - | - | 80800 | - |
70х2000х6000 | 49990 | - | 80800 | - |
80х1500х6000 | - | - | 80800 | - |
90х1500х6000 | 48990 | - | 80800 | - |
100х1500х6000 | - | - | 80800 | - |
120х1500х6000 | - | - | 80800 | - |
130х1500х6000 | - | - | 80800 | - |
ГОСТы
Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали
Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением
Листы стальные просечно-вытяжные
Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки
Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения
Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности
Прокат листовой горячекатаный
Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий
Прокат листовой горячеоцинкованный