Сортамент
- Арматура
- Круг
- Квадрат
- Полоса
- Сетка сварная
- Шпунт Ларсена
- Балка
- Швеллер
- Уголок
- Труба б/у
- Труба профильная
Квадрат . Цены указаны за 1 тн.
Калькулятор металлопроката
тн. =
м.
Металлсервис | Дипос | Металлоторг | Сидеро | Стальинтекс Трейд | Металлокомплект-М | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 53890 | - | - | - | - | - |
7 | 52900 | - | - | - | - | - |
8 | 48390 | 52370 | - | - | 50880 | - |
9 | 40700 | - | - | - | - | - |
10 | 39590 | 39970 | 33600 | 42000 | 36180 | 39900 |
12 | 38890 | 38740 | 39500 | 39500 | 35180 | 39500 |
14 | 38890 | 38740 | 39500 | 39500 | 35080 | 38500 |
16 | 38890 | 27430 | 39500 | - | 33780 | - |
18 | - | 41370 | - | - | 34180 | - |
20 | 38890 | 37140 | 39500 | - | 34980 | - |
22 | - | 42370 | - | - | 34180 | - |
25 | - | - | 39500 | - | 36980 | - |
30 | 43390 | - | - | - | - | - |
40 | 45840 | 42370 | 45500 | - | - | - |
50 | 44390 | - | - | - | - | - |
60 | 45840 | - | - | - | - | - |
ГОСТы
Сталь кованая круглая и квадратная
Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
Прокат стальной горячекатаный квадратный
Сталь калиброванная квадратная